Холодильник Hitachi R-VX 472 PU9 BSL — двухкамерная модель цвета нержавеющей стали с системой охлаждения NoFrost. Электронный контроль температуры и наличие экосенсоров позволяет поддерживать постоянные условия для качественного длительного хранения. Инверторный компрессор и вентиляторы Dual Fan Cooling обеспечивают повышенную работоспособность при низком энергопотреблении. Фильтр Nano Titanium уничтожает 90% неприятных запахов и 99% бактерий.
Эргономичное внутреннее наполнение и контейнеры различного назначения помогут эффективнее использовать все возможности прибора. Овощи и фрукты хранят в специальной зоне свежести с высоким уровнем влажности. Мясо, рыбу, сыры кладут в контейнер с постоянно поддерживаемой −1°C. Полки на дверце идеально подходят для упаковок молока, сока и других напитков.
В морозильном отделении находится герметичный лоток для льда, его можно переставлять.
Ключевые преимущества:
- Зона свежести для овощей
- Экосенсор температуры
- Ледогенератор
Технические характеристики:
| Страна производства | Таиланд |
| Гарантия | 1 год |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Основной цвет | Нержавеющая сталь |
| Вид | Двухкамерный |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Ледогенератор | Есть |
| Тип ледогенератора | Ручной |
| Диспенсер для воды | Нет |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество дверей | 2 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Общий объем, л | - |
| Общий полезный объем, л | 407 |
| Объем холодильной камеры, л | 298 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 298 |
| Объем морозильной камеры, л | 109 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 109 |
| Тип управления | Электромеханический |
| Дисплей | Нет |
| Тип открывания дверцы | Вправо |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Индикация отключения электроэнергии | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Система управления | Электронная |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Режим суперохлаждения | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Тип зоны свежести | Сухая |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 4 |
| Общее количество полок, шт | 10 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
| Полка для хранения бутылок | Нет |
| Режим «Отпуск» | Нет |
| Решётка для бутылок | Нет |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Количество ящиков морозильного отделения, шт | Нет |
| Режим «Суперзаморозка» | Нет |
| Мощность замораживания, кг/ 24 ч | 7 |
| Длина сетевого кабеля, см | - |
| Возможность встраивания | Нет |
| Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита от детей | Нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | T |
| Годовое энергопотребление, кВт | 259 кВт/ч |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 68 |
| Глубина, см | 72 |
| Вес товара (нетто), кг | 65 |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 68 |
| Габариты, cм (ВхШхГ) | 177х68х72 |
| Габариты в упаковке, см (ВхШхГ) | 185х73х76 |
| Высота упаковки, см | 185 |
| Ширина упаковки, см | 73 |
| Глубина упаковки, см | 76 |
| Дверной упор | Справа |
| Дизайн | Stylish Line |
| Хладагент | R600a |
| Хранение при отключении питания, ч | 12 |
| Материал полок в холодильной камере | Закалённое стекло |
| Подставка для яиц | Есть |
| Материал полок на дверце | Пластик |
| Фронт | Сталь |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Стекло |
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling | Есть |
| Экосенсор температуры | Есть |
| Фильтр Nano Titanium | Есть |
| Терморегулятор на лицевой стороне | Есть |
| Энергосберегающий режим | Есть |
| Дверной уплотнитель с защитой от плесени | Есть |
| Без хлорфторуглерода (CFC) | Есть |
| Без гидрофторуглерода (HFC) | Есть |
| Зона свежести для мяса и рыбы | Есть |
| Отделение для овощей | Независимое |
| Источник воды для ледогенератора | Контейнер |
| Количество терморегуляторов | 2 |
| Система NoFrost | Полный No frost |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
