Холодильник Hitachi R-WX 630 KU XK выполнен в цвете «Черный кристалл» и, благодаря стеклянному фасаду, прекрасно дополнит собой любую современную кухню. Модель предусматривает в себе удобное управление при помощи сенсорного дисплея, что позволяет быстро настроить все необходимые параметры работы прибора. Система NoFrost гарантирует простой уход и комфорт эксплуатации.
Ключевые преимущества:
- Сенсорный дисплей на дверце
- Светодиодная подсветка
- Ледогенератор
Технические характеристики:
| Страна производства | Япония |
| Гарантия | 1 год |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Основной цвет | Чёрный |
| Вид | French Door |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Ледогенератор | Есть |
| Тип ледогенератора | Автоматический |
| Диспенсер для воды | Нет |
| Количество камер | 5 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество дверей | 6 |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Общий объем, л | - |
| Общий полезный объем, л | 473 |
| Объем холодильной камеры, л | 215 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 215 |
| Объем морозильной камеры, л | 97 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 97 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Дисплей | Есть |
| Тип открывания дверцы | Распашные двери |
| Индикация | Включение питания/Защита от детей/Отключения питания/Открытой двери звуковая/Температуры холодильной и морозильной камеры |
| Индикация открытой двери | Есть |
| Индикация отключения электроэнергии | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
| Система управления | Электронная |
| Функция Front Air Flow | Есть |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Режим суперохлаждения | Есть |
| Зона свежести | Есть |
| Тип зоны свежести | Влажная, Сухая |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 7 |
| Общее количество полок, шт | 13 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
| Полка для хранения бутылок | Есть |
| Режим «Отпуск» | Есть |
| Решётка для бутылок | Нет |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество ящиков морозильного отделения, шт | 3 |
| Режим «Суперзаморозка» | Есть |
| Мощность замораживания, кг/ 24 ч | 11 |
| Длина сетевого кабеля, см | - |
| Возможность встраивания | Нет |
| Напряжение, Вт/Гц | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Защита от детей | Есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | ST |
| Годовое энергопотребление, кВт | 398 кВт/ч |
| Высота, см | 183.3 |
| Ширина, см | 75 |
| Глубина, см | 73.8 |
| Вес товара (нетто), кг | 125 |
| Вес в упаковке (брутто), кг | 135 |
| Габариты, cм (ВхШхГ) | 183.3х75х73.8 |
| Габариты в упаковке, см (ВхШхГ) | 190.7х85х80.5 |
| Высота упаковки, см | 190.7 |
| Ширина упаковки, см | 85 |
| Глубина упаковки, см | 80.5 |
| Дверной упор | FrenchDoor |
| Дизайн | Многодверный |
| Premium класс | Да |
| Хладагент | R600a |
| Хранение при отключении питания, ч | 18 |
| Материал полок в холодильной камере | Закалённое стекло |
| Подставка для яиц | Есть |
| Материал полок на дверце | Пластик |
| Фронт | Закаленное стекло |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling | Есть |
| Система тройной фильтрации воздуха Triple Deodorant Filter | Есть |
| Зона Aero-care | Есть |
| Энергосберегающий режим | Есть |
| Изоляционная панель Vacuum Insulation Panel для экономии энергии | Есть |
| Дверной уплотнитель с защитой от плесени | Есть |
| Без хлорфторуглерода (CFC) | Есть |
| Без гидрофторуглерода (HFC) | Есть |
| Вакуумное отделение | Есть |
| Отделение для овощей | Независимое |
| Frost Recycling Cooling для экономии электроэнергии | Есть |
| Функция автоматического открывания дверей | Морозильного отделения, отделения для овощей |
| Карман для молочных продуктов | Есть |
| Выдвижной двухъярусный ящик | Есть |
| Система NoFrost | Полный No frost |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
