| Тип | варочная поверхность |
| Цвет | черный |
| Материал | стеклокерамика |
| Тип управления | сенсорное |
| Расположение переключателей | фронтальное |
| Цвет слайдеров | красный |
| Количество конфорок | 4 конфорок |
| Функцией BOOSTER | есть |
| Программирование времени | автоматическое |
| Количество уровней мощности | 9 уровней |
| Количество Multizone | 2 зоны |
| Таймер окончания приготовления | есть |
| Режим ограничения мощности | 2800, 3500, 4500, 7400 Вт |
| Режим Showroom | есть |
| Блокировка управления | есть |
| Функция поддержания тепла | есть |
| Быстрый старт | есть |
| Быстрый выбор уровня приготовления | есть |
| Сигнал окончания приготовления | акустический |
| Индикация оставшегося времени | есть |
| Мощность фронтальной левой конфорки | 2.1 кВт |
| Мощность задней левой конфорки | 2.1 кВт |
| Мощность задней правой конфорки | 2.1 кВт |
| Мощность фронтальной правой | 2.1 кВт |
| Диаметр фронтальной левой конфорки | 22x19.7 см |
| Диаметр задней левой конфорки | 22x19.7 см |
| Диаметр задней правой конфорки | 22x19.7 см |
| Диаметр фронтальной правой | 22x19.7 см |
| Диаметр левой Multizone | 39.5x22 см |
| Мощность фронтальной левой конфорки | 3 кВт |
| Мощность задней левой конфорки | 3 кВт |
| Мощность задней правой конфорки | 3 кВт |
| Мощность фронтальной правой | 3 кВт |
| Мощность Booster, левая Multizone | 3.7 кВт |
| Мощность Booster, правая Multizone | 3.7 кВт |
| Определение диаметра посуды | автоматическое |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | есть |
| Автоматическое определение наличия посуды | есть |
| Автоматическое отключение при проливании | есть |
| Индикация остаточного тепла | есть |
| Защита от случайного включения | есть |
| Годовая энергоэффективность | 29 кВт/год |
| Номинальная мощность | 7620 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Количество скоростей вытяжки | 9 скоростей |
| Дисплей | есть |
| Количество интенсивных режимов | 2 режима |
| Автовентиляция | есть |
| Отсрочка включения | есть |
| Угольный фильтр | есть |
| Мощность мотора вытяжки | 220 Вт |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра | есть |
| Максимальная производительность при 1 скорости вытяжки | 230 м³/ч |
| Уровень шума при 1 скорости вытяжки | 49 дБ |
| Номинальная мощность при 1 скорости вытяжки | 40 Вт |
| Максимальная производительность при 2 скорости вытяжки | 270 м³/ч |
| Уровень шума при 2 скорости вытяжки | 51 дБ |
| Номинальная мощность при 2 скорости вытяжки | 50 Вт |
| Максимальная производительность при 3 скорости вытяжки | 310 м³/ч |
| Уровень шума при 3 скорости вытяжки | 55 дБ |
| Номинальная мощность при 3 скорости вытяжки | 60 Вт |
| Максимальная производительность при 4 скорости вытяжки | 350 м³/ч |
| Уровень шума при 4 скорости вытяжки | 57 дБ |
| Номинальная мощность при 4 скорости вытяжки | 75 Вт |
| Максимальная производительность при 5 скорости вытяжки | 380 м³/ч |
| Уровень шума при 5 скорости вытяжки | 60 дБ |
| Номинальная мощность при 5 скорости вытяжки | 85 Вт |
| Максимальная производительность при 6 скорости вытяжки | 415 м³/ч |
| Номинальная мощность при 6 скорости вытяжки | 100 Вт |
| Уровень шума при 6 скорости вытяжки | 62 дБ |
| Максимальная производительность при 7 скорости вытяжки | 440 м³/ч |
| Уровень шума при 7 скорости вытяжки | 63 дБ |
| Номинальная мощность при 7 скорости вытяжки | 110 Вт |
| Максимальная производительность при 8 скорости вытяжки | 470 м³/ч |
| Номинальная мощность при 8 скорости вытяжки | 115 Вт |
| Уровень шума при 8 скорости вытяжки | 64 дБ |
| Максимальная производительность при 9 скорости вытяжки | 500 м³/ч |
| Номинальная мощность при 9 скорости вытяжки | 125 Вт |
| Уровень шума при 9 скорости вытяжки | 65 дБ |
| Максимальная производительность при интенсивном режиме | 630 м³/ч |
| Уровень шума при интенсивном режиме | 71 дБ |
| Номинальная мощность при интенсивном режиме | 220 Вт |
| Класс энергоэффективности вытяжки | A++ |
| Габариты (ВхШхГ) | 230x700x520 мм |
| Габариты ниши (ШхГ) | 560х490 мм |
| Вес | 19 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
